• Vi invitiamo a ridimensionare le foto alla larghezza massima di 800 x 600 pixel da Regolamento PRIMA di caricarle sul forum, visto che adesso c'è anche la possibilità di caricare le miniature nel caso qualcuno non fosse capace di ridimensionarle; siete ufficialmente avvisati che NEL CASO VENGANO CARICATE IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI AGLI 800 PIXEL LE DISCUSSIONI VERRANNO CHIUSE. Grazie per l'attenzione.

E' storia (meteorologia) sulla Sardegna

Stefano De C.

Florello Senior
Superati i 40 gradi in Sardegna: ondata di caldo storica per il periodo - MeteoGiornale.it
Raggiunti o sfiorati i 40°C in molte località sarde, mai così caldo sull'Isola prima del 15 maggio dal 1924, cioè da quando si prendono i dati.
Caldo anche in altre regioni, a L'Aquila si sono raggiun ti 32°C, segnalati 34°C a Sulmona.
Anche a Roma segnalati oltre 31°C in diverse stazioni (ed è raro in maggio, specie nei primi 15 giorni, il precedente mi pare sia il 2003, anno della roventissima estate famosa), Guidonia 33,5°C
 

Stefano De C.

Florello Senior
attachment.php
 

Marcello

Master Florello
è stato solo un giorno per un cambio di vento dispostosi da sud,
ci sono record difficili da battere per fortuna anche a giugno.In genere un paio di giorni a 40 gradi sono normali.

LOCALITA' QUOTA DATA

Macomer 572 m 5 agosto 1965 48.0
Muravera 19 m 12 agosto 1957 47.2
Campuomu 664 m 21 luglio 1983 47.0
Perdasdefogu 599 m 22 luglio 1983 47.0
Suaredda 4 m 24 luglio 1983 47.0
Sanluri 68 m 22 luglio 1983 47.0
Villacidro 213 m 12 agosto 1957 47.0
Ottana 160 m 12 Luglio 2011 46.7
Arzachena 20 m 23 luglio 2009 46.9
Dorgali 127 m 23 luglio 2009 46.8
Sanluri 63 m 25 luglio 1983 46.6
Perdasdefogu 599 m 23 luglio 1983 46.5

Muravera 19 m 13 agosto 1957 46.2
Villacidro 213 m 9 agosto 1957 46.0
Sanluri (id) 68 m 24 luglio 1983 46.0
Perdasdefogu 599 m 21-24-26 luglio 1983 46.0
S. Anna Oristano 12 m 22-26-27 luglio 1983 46.0
Tirso 184 m 24 luglio 1965 46.0
Ottana arpas 160 m23 luglio 2009 45.9
Perdasdefogu (id) 599 m 25-28-29 luglio 1983 45.5
Muravera 19 m 11 luglio 1968 45.5
Muravera 19 m 4 luglio 1965 45.3
Berchidda 290 m 7 luglio 2000 45.3
Siniscola 14 m 7 luglio 2000 45.3
Dorgali 127 m 24 giugno 2007 45.3
Palmas Arborea 21 m 23 luglio 2009 45.2
Sanluri 68 m 12 agosto 1957 45.2
Villacidro 213 m 11 agosto 1957 45.0
S. Giovanni Suergiu 12 m 22 luglio 1983 45.0
Allai 50 m 22 luglio 1983 45.0
Villacidro 213 m 13 agosto 1957 45.0
Usini 201 m 23 luglio 2009 44.8
Valledoria 5 m 23 luglio 2009 44.8
Jerzu sar 46 m 7 luglio 2000 44.7
 
Alto